Hyeres-Toulon

ESPOIRS PROA

Statistiques Cumulées

RECORD (V-D): 11-19      DOMICILE (7-8)      EXTERIEUR (4-11)

No
Joueur MJ 5d Min Tirs %tirs 3 pts %3pts LF %LF Ro Rd RTol / Moy Pd Fte - Fpr IN Bp Ct Pts / Moy
0  Fodie CISSOKO 11 3 204 35 - 74 47 1 - 3 33 5 - 14 36 14 30 44 4.0 4 22 - 14 11 23 0 78 / 7.1 
0  Jean-Denis MIGNARD 6 1 100 9 - 23 39 5 - 11 45 1 - 5 20 4 11 15 2.5 4 6 - 3 4 7 0 34 / 5.7 
0  Adama DIARRA 6 4 100 10 - 25 40 2 - 6 33 3 - 6 50 3 5 8 1.3 3 8 - 5 1 9 3 29 / 4.8 
0  Florent FERNANDO 2 0 17 2 - 3 67 1 - 1 100 0 - 0 - 0 2 2 1.0 1 3 - 1 2 1 0 7 / 3.5 
0  Chamss El Dine ROUBA 1 0 5 0 - 3 0 0 - 1 0 0 - 0 - 0 0 0 0.0 1 1 - 1 0 1 0 0 /
4  Loïc DOUCENDE 19 3 355 22 - 47 47 13 - 33 39 22 - 31 71 4 30 34 1.8 32 29 - 25 19 47 0 105 / 5.5 
5  Axel JULIEN 15 7 317 15 - 31 48 8 - 21 38 24 - 26 92 8 37 45 3.0 62 17 - 39 35 47 2 78 / 5.2 
6  Maxime NOORENBERGHE 10 5 241 29 - 45 64 4 - 11 36 17 - 23 74 23 24 47 4.7 17 18 - 19 6 12 0 87 / 8.7 
7  Lahaou KONATE 28 23 664 78 - 149 52 9 - 45 20 46 - 74 62 39 85 124 4.4 58 74 - 74 64 50 5 229 / 8.2 
8  Florent TORTOSA 28 23 839 119 - 188 63 50 - 128 39 80 - 104 77 28 130 158 5.6 90 53 - 99 65 85 3 468 / 16.7 
9  Clement CAVALLO 30 24 772 100 - 192 52 16 - 87 18 53 - 64 83 43 82 125 4.2 66 71 - 84 33 91 0 301 / 10 
10  Alioun CISS 5 0 115 9 - 24 38 0 - 4 0 4 - 12 33 4 6 10 2.0 8 12 - 14 5 12 1 22 / 4.4 
10  Nordyn DRIOUCH 24 9 512 96 - 154 62 4 - 19 21 50 - 86 58 40 57 97 4.0 44 36 - 70 46 39 2 254 / 10.6 
11  Fabien ATEBA 18 2 265 33 - 61 54 3 - 30 10 17 - 19 89 9 48 57 3.2 13 26 - 22 10 41 2 92 / 5.1 
12  Navid NIKTASH 29 27 839 123 - 268 46 12 - 38 32 67 - 88 76 51 121 172 5.9 69 84 - 78 33 99 2 349 / 12 
13  Junior GALIN 2 0 15 1 - 4 25 1 - 3 33 0 - 0 - 0 1 1 0.5 1 1 - 0 1 0 0 5 / 2.5 
14  François BERNARD 16 5 271 25 - 48 52 8 - 31 26 10 - 19 53 16 29 45 2.8 23 44 - 17 22 25 3 84 / 5.3 
15  Hamza KLAI 20 14 394 30 - 67 45 4 - 16 25 6 - 15 40 20 36 56 2.8 29 58 - 24 13 31 0 78 / 3.9 
Équipe 54 1.8 10
 Hyeres-Toulon 30- 5 200.8 24.5- 46.9 52.3 4.7- 16.3 28.9 13.5- 19.5 69.1 10.2 24.5 34.7 / 3.4 17.5 18.8 - 19.6 12.3 20.7 0.8 76.7 / 7
 ADVERSAIRES      200.8 23 - 43.1 53.3 7.2 - 24.3 29.6 11.7 - 18.6 62.9 13.7 24.2 37.9 / 37.9 16.8 19.7 - 18.7 13.6 20.5 2.3 79.2 / 4.4

Record sur un match Moyenne par match Moyenne sur 40 minutes
NoJoueurMinRbPdInBpCtPts MinRbPdInBpCtPts RbPdInBpCtPts
0 Jean-Denis Mignard 30 4 3 2 5 0 9 16.7 2.5 0.7 0.7 1.2 0.0 5.7 6.0 1.6 1.6 2.8 0.0 13.6
0 Adama DIARRA 23 3 1 1 3 2 9 16.7 1.3 0.5 0.2 1.5 0.5 4.8 3.2 1.2 0.4 3.6 1.2 11.6
0 Fodie CISSOKO 25 10 1 3 5 0 13 18.5 4.0 0.4 1.0 2.1 0.0 7.1 8.6 0.8 2.2 4.5 0.0 15.3
0 Chamss El Dine ROUBA 5 0 1 0 1 0 0 5.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 8.0 0.0 0.0
0 Florent FERNANDO 11 2 1 1 1 0 4 8.5 1.0 0.5 1.0 0.5 0.0 3.5 4.7 2.4 4.7 2.4 0.0 16.5
4 Loïc DOUCENDE 35 5 5 4 4 0 18 18.7 1.8 1.7 1.0 2.5 0.0 5.5 3.8 3.6 2.1 5.3 0.0 11.8
5 Axel JULIEN 35 6 8 4 7 1 18 21.1 3.0 4.1 2.3 3.1 0.1 5.2 5.7 7.8 4.4 5.9 0.3 9.8
6 Maxime NOORENBERGHE 34 11 4 1 4 0 14 24.1 4.7 1.7 0.6 1.2 0.0 8.7 7.8 2.8 1.0 2.0 0.0 14.4
7 Lahaou Konate 36 10 6 6 4 1 18 23.7 4.4 2.1 2.3 1.8 0.2 8.2 7.5 3.5 3.9 3.0 0.3 13.8
8 Florent TORTOSA 39 12 9 6 6 1 32 28.9 5.4 3.1 2.2 2.9 0.1 16.1 7.5 4.3 3.1 4.1 0.1 22.3
9 Clément CAVALLO 36 9 5 4 7 0 22 25.7 4.2 2.2 1.1 3.0 0.0 10.0 6.5 3.4 1.7 4.7 0.0 15.6
10 Alioune CISS 33 4 2 2 3 1 7 19.2 1.7 1.3 0.8 2.0 0.2 3.7 3.5 2.8 1.7 4.2 0.3 7.7
10 Nordyn DRIOUCH 38 8 5 5 4 1 28 21.3 4.0 1.8 1.9 1.6 0.1 10.6 7.6 3.4 3.6 3.0 0.2 19.8
11 Fabien ATEBA 27 8 2 4 5 1 16 14.7 3.2 0.7 0.6 2.3 0.1 5.1 8.6 2.0 1.5 6.2 0.3 13.9
12 Navid NIKTASH 40 12 6 3 7 1 28 28.9 5.9 2.4 1.1 3.4 0.1 12.0 8.2 3.3 1.6 4.7 0.1 16.6
13 Junior Galin 9 1 1 1 0 0 3 7.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 2.5 2.7 2.7 2.7 0.0 0.0 13.3
14 François Bernard 33 6 6 3 4 2 13 16.9 2.8 1.4 1.4 1.6 0.2 5.3 6.6 3.4 3.2 3.7 0.4 12.4
15 Hamza KLAI 25 7 3 3 4 0 12 19.7 2.8 1.5 0.7 1.6 0.0 3.9 5.7 2.9 1.3 3.1 0.0 7.9

[ Mentions légales ] [ Contact ]