Lyon-Villeurbanne

ESPOIRS PROA

Statistiques Cumulées

RECORD (V-D): 23-7      DOMICILE (13-2)      EXTERIEUR (10-5)

No
Joueur MJ 5d Min Tirs %tirs 3 pts %3pts LF %LF Ro Rd RTol / Moy Pd Fte - Fpr IN Bp Ct Pts / Moy
0  Tedj SAINTE-ROSE 2 0 24 0 - 1 0 0 - 2 0 0 - 0 - 0 3 3 1.5 2 0 - 1 0 1 0 0 /
4  Théo LEON 23 2 491 49 - 101 49 5 - 18 28 36 - 57 63 12 18 30 1.3 54 20 - 51 41 53 1 149 / 6.5 
6  Paul LACOMBE 29 26 869 122 - 212 58 35 - 108 32 72 - 100 72 28 165 193 6.7 130 64 - 96 106 114 12 421 / 14.5 
7  Rudy DEAL 27 0 286 29 - 56 52 0 - 1 0 13 - 23 57 21 31 52 1.9 9 40 - 15 12 32 1 71 / 2.6 
8  Lambert DIACONO 26 8 449 42 - 93 45 10 - 46 22 45 - 65 69 20 49 69 2.7 24 55 - 50 27 51 5 159 / 6.1 
9  Sébastien MICHINEAU 30 28 734 50 - 108 46 21 - 58 36 56 - 83 67 16 58 74 2.5 83 82 - 72 79 84 1 219 / 7.3 
10  Bangaly FOFANA 29 29 696 135 - 216 63 0 - 1 0 73 - 121 60 69 129 198 6.8 57 75 - 111 53 97 64 343 / 11.8 
11  Adrien COUSSY 16 1 200 13 - 26 50 2 - 9 22 19 - 25 76 8 23 31 1.9 12 13 - 23 18 27 1 51 / 3.2 
12  Stéphane RAQUIL 24 0 189 11 - 30 37 0 - 2 0 3 - 9 33 9 19 28 1.2 6 38 - 8 5 13 4 25 /
13  Jerome SANCHEZ 25 20 708 110 - 195 56 17 - 76 22 51 - 85 60 42 84 126 5.0 49 53 - 74 61 87 7 322 / 12.9 
14  Jean-Claude ZAPHA 29 13 569 84 - 141 60 3 - 21 14 14 - 33 42 26 58 84 2.9 20 79 - 38 31 38 3 191 / 6.6 
15  Octavio DA SILVEIRA 22 20 555 96 - 151 64 19 - 45 42 60 - 70 86 32 85 117 5.3 23 65 - 63 21 61 15 309 / 14 
16  Gide NOEL 18 3 255 16 - 42 38 8 - 33 24 23 - 32 72 14 28 42 2.3 15 36 - 24 17 27 1 79 / 4.4 
Équipe 82 2.7 19
 Lyon-Villeurbanne 30- 5 200.8 25.2- 45.7 55.2 4- 14 28.6 15.5- 23.4 66.1 9.9 25 34.9 / 3.8 16.1 20.7 - 20.9 15.7 22.8 3.8 78 / 7.6
 ADVERSAIRES      200.8 18.4 - 40.5 45.4 6 - 18.7 32.1 14.3 - 22.3 64.1 12 22.4 34.4 / 34.4 15 21.1 - 20.5 14.8 24.5 2.4 69 / 5.3

Record sur un match Moyenne par match Moyenne sur 40 minutes
NoJoueurMinRbPdInBpCtPts MinRbPdInBpCtPts RbPdInBpCtPts
0 Tedj SAINTE-ROSE 17 2 2 0 1 0 0 12.0 1.5 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 5.0 3.3 0.0 1.7 0.0 0.0
4 Théo LEON 32 4 6 4 4 1 19 20.5 1.3 2.3 1.7 2.2 0.0 6.2 2.4 4.4 3.3 4.3 0.1 12.1
6 Paul LACOMBE 39 15 9 9 9 2 25 29.0 6.4 4.3 3.5 3.8 0.4 14.0 8.9 6.0 4.9 5.2 0.6 19.4
7 Rudy DEAL 21 6 2 2 4 1 17 10.6 1.9 0.3 0.4 1.2 0.0 2.6 7.3 1.3 1.7 4.5 0.1 9.9
8 Lambert DIACONO 30 8 2 4 5 1 15 16.0 2.5 0.9 1.0 1.8 0.2 5.7 6.1 2.1 2.4 4.5 0.4 14.2
9 Sébastien MICHINEAU 40 8 8 8 8 1 20 24.5 2.5 2.8 2.6 2.8 0.0 7.3 4.0 4.5 4.3 4.6 0.1 11.9
10 BANGALY FOFANA 34 14 4 5 9 4 21 24.0 6.8 2.0 1.8 3.3 2.2 11.8 11.4 3.3 3.0 5.6 3.7 19.7
11 Adrien COUSSY 21 8 2 3 5 1 7 11.1 1.7 0.7 1.0 1.5 0.1 2.8 6.2 2.4 3.6 5.4 0.2 10.2
12 Stéphane Raquil 17 4 1 1 2 1 4 6.3 0.9 0.2 0.2 0.4 0.1 0.8 5.9 1.3 1.1 2.8 0.8 5.3
13 Jerome SANCHEZ 40 14 5 7 7 1 31 28.3 5.0 2.0 2.4 3.5 0.3 12.9 7.1 2.8 3.4 4.9 0.4 18.2
14 Jean-Claude ZAPHA 31 7 3 4 4 1 22 19.6 2.9 0.7 1.1 1.3 0.1 6.6 5.9 1.4 2.2 2.7 0.2 13.4
15 Octavio DA SILVEIRA 34 9 3 3 6 2 26 25.2 5.3 1.0 1.0 2.8 0.7 14.0 8.4 1.7 1.5 4.4 1.1 22.3
16 Noel GIDE 35 6 3 4 3 1 18 13.4 2.2 0.8 0.9 1.4 0.1 4.2 6.6 2.4 2.7 4.2 0.2 12.4

[ Mentions légales ] [ Contact ]