SLUC Nancy

ESPOIRS PROA

Statistiques Cumulées

RECORD (V-D): 17-13      DOMICILE (11-4)      EXTERIEUR (6-9)

No
Joueur MJ 5d Min Tirs %tirs 3 pts %3pts LF %LF Ro Rd RTol / Moy Pd Fte - Fpr IN Bp Ct Pts / Moy
0  Abdel Kader SYLLA 28 28 860 178 - 297 60 0 - 3 0 75 - 150 50 79 172 251 9.0 40 95 - 128 26 100 51 431 / 15.4 
0  Franck GARROS 3 1 35 0 - 0 - 4 - 14 29 0 - 0 - 1 1 2 0.7 0 2 - 0 2 1 0 12 /
0  Benjamin SENE 9 0 95 4 - 7 57 6 - 13 46 9 - 10 90 1 7 8 0.9 8 6 - 6 8 9 0 35 / 3.9 
0  Levingson PINDA 4 0 20 2 - 3 67 0 - 1 0 0 - 2 0 1 6 7 1.8 1 3 - 2 0 2 0 4 /
4  Romain PINTIAUX 27 9 506 32 - 68 47 13 - 51 25 25 - 34 74 15 46 61 2.3 32 45 - 33 18 29 0 128 / 4.7 
5  Nicolas WACHOWIAK 28 25 842 44 - 77 57 64 - 198 32 24 - 32 75 26 84 110 3.9 39 73 - 38 31 46 7 304 / 10.9 
6  Gaétan CLERC 26 25 898 96 - 192 50 19 - 88 22 110 - 151 73 46 113 159 6.1 177 61 - 156 60 100 3 359 / 13.8 
7  Kingsley PINDA 27 11 550 42 - 103 41 21 - 73 29 57 - 81 70 35 33 68 2.5 23 42 - 63 26 47 1 204 / 7.6 
8  Thomas TSHIKAYA 18 2 77 6 - 15 40 1 - 5 20 1 - 4 25 3 10 13 0.7 3 13 - 5 5 10 6 16 / 0.9 
9  Dzenan KURTIC 17 0 95 4 - 15 27 1 - 4 25 0 - 2 0 8 10 18 1.1 3 10 - 1 8 7 1 11 / 0.6 
10  Kevin THALIEN 28 5 524 16 - 49 33 22 - 73 30 34 - 46 74 8 56 64 2.3 70 37 - 54 27 50 1 132 / 4.7 
11  Jérémie TALBOT 24 21 651 67 - 129 52 27 - 75 36 10 - 20 50 23 87 110 4.6 38 61 - 24 20 52 1 225 / 9.4 
12  Ivan EMANUELY 24 23 690 56 - 118 47 41 - 126 33 52 - 71 73 42 57 99 4.1 51 49 - 55 50 38 0 287 / 12 
14  Lucien DASSONVILLE 15 0 182 11 - 23 48 0 - 0 - 8 - 16 50 19 18 37 2.5 8 30 - 16 7 13 0 30 /
Équipe 91 3 15
 SLUC Nancy 30- 5 200.8 18.6- 36.5 50.9 7.3- 24.1 30.2 13.5- 20.6 65.4 10.2 23.3 33.6 / 3.5 16.4 17.6 - 19.4 9.6 16.8 2.4 72.6 / 7
 ADVERSAIRES      200.8 20.7 - 43.5 47.6 5.4 - 17.8 30.3 10.6 - 17.3 61.1 12.5 26.2 38.7 / 38.7 13.2 19.4 - 17.6 10.4 18.8 2 68.2 / 4.9

Record sur un match Moyenne par match Moyenne sur 40 minutes
NoJoueurMinRbPdInBpCtPts MinRbPdInBpCtPts RbPdInBpCtPts
0 Franck GARROS 21 1 0 1 1 0 12 7.0 0.4 0.0 0.4 0.2 0.0 2.4 2.3 0.0 2.3 1.1 0.0 13.7
0 Abdel Kader SYLLA 40 13 6 3 7 6 26 30.7 9.0 1.4 0.9 3.6 1.8 15.4 11.7 1.9 1.2 4.7 2.4 20.0
0 Benjamin SENE 20 3 2 4 3 0 9 10.6 0.9 0.9 0.9 1.0 0.0 3.9 3.4 3.4 3.4 3.8 0.0 14.7
0 Kalusha NDOUMBE NGOLLO 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 Levingson PINDA 10 5 1 0 1 0 4 5.0 1.8 0.3 0.0 0.5 0.0 1.0 14.0 2.0 0.0 4.0 0.0 8.0
0 Fabien BONDRON 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Romain PINTIAUX 35 6 3 3 4 0 15 18.1 2.2 1.1 0.6 1.0 0.0 4.6 4.8 2.5 1.4 2.3 0.0 10.1
5 Nicolas WACHOWIAK 37 11 4 4 6 1 27 30.1 3.9 1.4 1.1 1.6 0.3 10.9 5.2 1.9 1.5 2.2 0.3 14.4
6 Gaétan CLERC 45 16 12 6 10 1 27 34.5 6.1 6.8 2.3 3.8 0.1 13.8 7.1 7.9 2.7 4.5 0.1 16.0
7 Kingsley PINDA 35 6 3 5 6 1 20 20.4 2.5 0.9 1.0 1.7 0.0 7.6 4.9 1.7 1.9 3.4 0.1 14.8
8 Thomas TSHIKAYA 16 7 1 1 3 2 5 3.1 0.5 0.1 0.2 0.4 0.2 0.6 6.8 1.6 2.6 5.2 3.1 8.3
9 Dzenan Kurtic 15 4 1 3 1 1 5 4.5 0.9 0.1 0.4 0.3 0.0 0.5 7.6 1.3 3.4 2.9 0.4 4.6
10 Kevin THALIEN 37 9 10 4 5 1 14 18.1 2.2 2.4 0.9 1.7 0.0 4.6 4.9 5.3 2.1 3.8 0.1 10.1
11 Jérémie TALBOT 38 12 5 5 4 1 23 27.1 4.6 1.6 0.8 2.2 0.0 9.4 6.8 2.3 1.2 3.2 0.1 13.8
12 Ivan EMANUELY 39 8 5 5 4 0 21 28.8 4.1 2.1 2.1 1.6 0.0 12.0 5.7 3.0 2.9 2.2 0.0 16.6
14 Lucien DASSONVILLE 27 8 1 2 3 0 10 12.1 2.5 0.5 0.5 0.9 0.0 2.0 8.1 1.8 1.5 2.9 0.0 6.6

[ Mentions légales ] [ Contact ]