Dijon

ESPOIRS PROA

Statistiques Cumulées

RECORD (V-D): 17-13      DOMICILE (10-5)      EXTERIEUR (7-8)

No
Joueur MJ 5d Min Tirs %tirs 3 pts %3pts LF %LF Ro Rd RTol / Moy Pd Fte - Fpr IN Bp Ct Pts / Moy
0  Ugo BAJEUX 5 0 24 0 - 1 0 0 - 0 - 0 - 0 - 1 4 5 1.0 0 5 - 1 1 2 0 0 /
5  Lens ABOUDOU 30 27 1041 135 - 264 51 49 - 148 33 118 - 164 72 83 139 222 7.4 88 67 - 127 83 128 14 535 / 17.8 
6  Jonathan BOURHIS 5 5 143 19 - 35 54 15 - 36 42 28 - 31 90 0 21 21 4.2 22 15 - 33 14 14 1 111 / 22.2 
7  Jean Ousmane GUEYE 30 30 812 58 - 124 47 5 - 33 15 33 - 56 59 32 57 89 3.0 60 74 - 59 28 85 0 164 / 5.5 
8  Sadio DOUCOURE 27 8 511 35 - 75 47 14 - 46 30 26 - 47 55 30 89 119 4.4 19 42 - 33 19 77 11 138 / 5.1 
9  Clément LEOTARD 28 18 750 46 - 112 41 21 - 73 29 33 - 59 56 16 57 73 2.6 86 60 - 53 50 89 1 188 / 6.7 
10  Vincent FANDELET 6 3 145 10 - 20 50 0 - 5 0 8 - 16 50 5 16 21 3.5 11 18 - 17 10 10 1 28 / 4.7 
11  Anthony ONA EMBO 30 5 458 5 - 18 28 3 - 24 13 14 - 23 61 2 29 31 1.0 55 35 - 29 19 64 1 33 / 1.1 
12  Alexis TANGHE 17 17 416 49 - 125 39 15 - 45 33 39 - 62 63 19 64 83 4.9 27 54 - 56 14 38 2 182 / 10.7 
13  Steven MORDIER 8 0 100 5 - 11 45 0 - 2 0 5 - 10 50 2 8 10 1.3 3 10 - 11 6 16 0 15 / 1.9 
13  Guillaume BOUR 11 0 113 7 - 21 33 0 - 1 0 9 - 10 90 6 6 12 1.1 1 20 - 8 4 8 1 23 / 2.1 
14  Ferdinand PRENOM 29 29 783 221 - 318 69 0 - 2 0 95 - 159 60 110 141 251 8.7 41 97 - 135 29 69 18 537 / 18.5 
15  Matthias JEANVILLE 26 8 779 98 - 209 47 5 - 25 20 33 - 61 54 43 116 159 6.1 38 62 - 63 30 64 15 244 / 9.4 
Équipe 99 3.3 16
 Dijon 30- 5 202.5 22.9- 44.4 51.6 4.2- 14.7 28.9 14.7- 23.3 63.2 11.6 24.9 36.5 / 4.5 15 18.6 - 20.8 10.2 22.1 2.2 73.3 / 8.8
 ADVERSAIRES      202.5 20.5 - 42.1 48.7 6.6 - 21.4 31.0 12.2 - 19.3 63.0 13 21.8 34.8 / 34.8 15.5 21.1 - 18.6 18 19.5 2.2 73.1 / 5.6

Record sur un match Moyenne par match Moyenne sur 40 minutes
NoJoueurMinRbPdInBpCtPts MinRbPdInBpCtPts RbPdInBpCtPts
0 Ugo BAJEUX 7 3 0 1 1 0 0 4.0 0.8 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 8.3 0.0 1.7 3.3 0.0 0.0
5 Lens ABOUDOU 43 14 8 8 10 2 32 34.7 7.4 2.9 2.8 4.3 0.5 17.8 8.5 3.4 3.2 4.9 0.5 20.6
6 Jonathan BOURHIS 33 7 7 5 3 1 33 28.6 4.2 4.4 2.8 2.8 0.2 22.2 5.9 6.2 3.9 3.9 0.3 31.0
7 Jean Ousmane GUEYE 36 7 6 3 6 0 16 27.1 3.0 2.0 0.9 2.8 0.0 5.5 4.4 3.0 1.4 4.2 0.0 8.1
8 Sadio DOUCOURE 37 10 3 2 9 3 18 18.3 4.3 0.7 0.7 2.8 0.4 4.9 9.3 1.5 1.5 6.0 0.9 10.8
9 Clément Leotard 40 6 10 6 7 1 14 26.8 2.6 3.1 1.8 3.2 0.0 6.7 3.9 4.6 2.7 4.7 0.1 10.0
10 Vincent FANDELET 34 5 4 3 4 1 11 24.2 3.5 1.8 1.7 1.7 0.2 4.7 5.8 3.0 2.8 2.8 0.3 7.7
11 Anthony ONA EMBO 30 4 7 3 5 1 7 15.3 1.0 1.8 0.6 2.1 0.0 1.1 2.7 4.8 1.7 5.6 0.1 2.9
12 Alexis TANGHE 39 11 4 4 5 1 34 24.5 4.9 1.6 0.8 2.2 0.1 10.7 8.0 2.6 1.3 3.7 0.2 17.5
12 Samuel MOLA 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Guillaume BOUR 18 2 1 1 3 1 8 6.6 0.7 0.1 0.2 0.5 0.1 1.4 4.2 0.4 1.4 2.8 0.4 8.1
13 Steven MORDIER 21 3 1 3 4 0 6 10.0 1.0 0.3 0.6 1.6 0.0 1.5 4.0 1.2 2.4 6.4 0.0 6.0
14 Ferdinand Prénom 35 16 6 3 6 2 29 27.0 8.7 1.4 1.0 2.4 0.6 18.5 12.8 2.1 1.5 3.5 0.9 27.4
15 Matthias Jeanville 40 12 4 6 6 3 16 30.0 6.1 1.5 1.2 2.5 0.6 9.4 8.2 2.0 1.5 3.3 0.8 12.5

[ Mentions légales ] [ Contact ]