Elan Chalon

ESPOIRS PROA

Statistiques Cumulées

RECORD (V-D): 13-17      DOMICILE (9-6)      EXTERIEUR (4-11)

No
Joueur MJ 5d Min Tirs %tirs 3 pts %3pts LF %LF Ro Rd RTol / Moy Pd Fte - Fpr IN Bp Ct Pts / Moy
0  Clint NDUMBA-CAPELA 10 1 108 14 - 28 50 2 - 4 50 5 - 5 100 6 12 18 1.8 4 17 - 4 2 5 6 39 / 3.9 
4  Hugo NAURAIS 17 5 228 23 - 45 51 3 - 14 21 2 - 5 40 14 26 40 2.4 10 30 - 8 18 15 2 57 / 3.4 
5  Jordan ABOUDOU 30 30 822 113 - 194 58 27 - 113 24 53 - 120 44 52 116 168 5.6 40 87 - 100 81 90 31 360 / 12 
6  Maxence BROYER 29 27 863 90 - 184 49 21 - 77 27 63 - 89 71 27 81 108 3.7 100 63 - 102 56 129 0 306 / 10.6 
7  Julien PETITEAU 21 0 230 17 - 37 46 8 - 42 19 14 - 21 67 14 28 42 2.0 30 24 - 25 22 31 3 72 / 3.4 
8  Loic MACKPAYEN 30 11 586 29 - 69 42 21 - 65 32 12 - 25 48 19 56 75 2.5 24 61 - 22 22 41 4 133 / 4.4 
9  Vincent TOURRET 23 0 219 12 - 32 38 4 - 7 57 7 - 14 50 9 6 15 0.7 14 39 - 16 13 34 2 43 / 1.9 
10  Nicolas LANG 1 1 38 6 - 11 55 3 - 6 50 11 - 14 79 2 7 9 9.0 2 1 - 8 3 4 0 32 / 32 
10  Billy Yakaba OUATTARA 25 2 511 79 - 140 56 17 - 43 40 47 - 67 70 26 54 80 3.2 28 38 - 48 25 66 7 256 / 10.2 
11  Arthur MORANDET 28 1 284 5 - 17 29 15 - 51 29 3 - 6 50 4 17 21 0.8 8 13 - 9 12 18 0 58 / 2.1 
12  Adrien MUNOZ 30 8 329 23 - 52 44 0 - 1 0 14 - 34 41 30 29 59 2.0 10 60 - 29 7 26 4 60 /
13  Joffrey LAUVERGNE 5 5 132 26 - 46 57 3 - 12 25 13 - 22 59 13 26 39 7.8 8 16 - 17 3 14 2 74 / 14.8 
14  Brice VINSON 29 29 848 83 - 167 50 2 - 21 10 27 - 94 29 29 94 123 4.2 161 92 - 120 92 153 0 199 / 6.9 
15  Papa BEYE 30 30 877 104 - 206 50 41 - 117 35 87 - 112 78 64 154 218 7.3 27 107 - 84 32 95 22 418 / 13.9 
Équipe 86 2.9 17
 Elan Chalon 30- 5 202.5 20.8- 40.9 50.8 5.6- 19.1 29.1 11.9- 20.9 57 10.3 23.5 33.8 / 4.4 15.5 21.6 - 19.7 12.9 24 2.8 70.2 / 9.3
 ADVERSAIRES      202.5 21.5 - 43.5 49.5 4.7 - 18.4 25.5 15 - 23.5 64.0 13.5 25.2 38.7 / 38.7 16.1 19.9 - 21.5 14.7 23.6 2.7 72.2 / 5.2

Record sur un match Moyenne par match Moyenne sur 40 minutes
NoJoueurMinRbPdInBpCtPts MinRbPdInBpCtPts RbPdInBpCtPts
0 Clint NDUMBA-CAPELLA 19 4 1 1 2 2 9 9.8 1.6 0.4 0.2 0.5 0.5 3.5 6.7 1.5 0.7 1.9 2.2 14.4
4 Hugo NAURAIS 22 6 3 4 2 1 9 12.7 2.2 0.6 1.0 0.8 0.1 3.2 7.0 1.8 3.2 2.6 0.4 10.0
5 Jordan Aboudou 42 16 6 11 8 5 26 27.4 5.6 1.3 2.7 3.0 1.0 12.0 8.2 1.9 3.9 4.4 1.5 17.5
6 Maxence BROYER 39 11 7 5 8 0 23 29.8 3.7 3.4 1.9 4.4 0.0 10.6 5.0 4.6 2.6 6.0 0.0 14.2
7 Julien PETITEAU 21 6 5 4 4 1 14 10.5 1.9 1.4 1.0 1.4 0.1 3.3 7.3 5.2 3.8 5.4 0.5 12.5
8 Loic MACKPAYEN 37 6 3 3 5 1 12 19.5 2.5 0.8 0.7 1.4 0.1 4.4 5.1 1.6 1.5 2.8 0.3 9.1
9 Vincent TOURRET 20 4 3 2 5 1 10 7.3 0.5 0.5 0.4 1.1 0.1 1.4 2.7 2.6 2.4 6.2 0.4 7.9
10 Billy Yakaba OUATTARA 30 7 3 5 6 2 22 19.7 3.1 1.1 1.0 2.5 0.3 9.8 6.3 2.2 2.0 5.2 0.5 20.0
10 Nicolas LANG 38 9 2 3 4 0 32 38.0 9.0 2.0 3.0 4.0 0.0 32.0 9.5 2.1 3.2 4.2 0.0 33.7
11 Arthur MORANDET 29 3 2 3 3 0 9 9.5 0.7 0.3 0.4 0.6 0.0 1.9 3.0 1.1 1.7 2.5 0.0 8.2
12 Adrien MUNOZ 23 8 2 2 5 1 6 11.0 2.0 0.3 0.2 0.9 0.1 2.0 7.2 1.2 0.9 3.2 0.5 7.3
13 Joffrey LAUVERGNE 30 13 2 1 5 2 20 26.4 7.8 1.6 0.6 2.8 0.4 14.8 11.8 2.4 0.9 4.2 0.6 22.4
14 Brice VINSON 43 10 11 7 10 0 17 29.2 4.2 5.6 3.2 5.3 0.0 6.9 5.8 7.6 4.3 7.2 0.0 9.4
15 Papa BEYE 42 14 4 5 7 3 28 29.2 7.3 0.9 1.1 3.2 0.7 13.9 9.9 1.2 1.5 4.3 1.0 19.1

[ Mentions légales ] [ Contact ]