Classement - Le Championnat Espoirs
   Saison 2009/2010
Rg Equipe Pts Matches Points Moyenne
MJ V D + - GA Pr Ctr
1Espoirs Cholet 41 22 19 3 1753 1470 1.192579.766.8
2Espoirs Lyon-Villeurbanne 39 22 17 5 1749 1519 1.151479.569
3Espoirs Le Havre 38 22 16 6 1585 1469 1.0797266.8
4Espoirs Paris-Levallois 37 22 15 7 1682 1552 1.083876.570.5
5Espoirs Dijon 37 22 15 7 1665 1584 1.051175.772
6Espoirs Le Mans 36 22 14 8 1630 1574 1.035674.171.5
7Espoirs Gravelines-Dunkerque 36 22 14 8 1558 1452 1.07370.866
8Espoirs Nancy 36 22 14 8 1610 1459 1.103573.266.3
9Espoirs Rouen 33 22 11 11 1572 1564 1.005171.571.1
10Espoirs Chalon/Saône 31 22 9 13 1519 1599 0.956972.7
11Espoirs Hyeres-Toulon 30 22 8 14 1668 1743 0.95775.879.2
12Espoirs Poitiers 30 22 8 14 1469 1642 0.894666.874.6
13Espoirs Orléans 27 22 5 17 1332 1418 0.939460.564.5
14Espoirs Vichy 26 22 4 18 1302 1606 0.810759.273
15Espoirs Roanne 26 22 4 18 1455 1728 0.84266.178.5
16Espoirs Strasbourg 25 22 3 19 1600 1770 0.90472.780.5
[ Mentions légales ] [ Contact ]