Classement - Le Championnat Espoirs

Saison:
   Saison 2011/2012
Rg Equipe Pts Matches Points Moyenne
MJ V D + - GA Pr Ctr
1Espoirs Nancy 31 17 14 3 1519 1247 1.218189.473.4
2Espoirs Gravelines-Dunkerque 30 17 13 4 1418 1167 1.215183.468.6
3Espoirs Le Mans 30 17 13 4 1376 1219 1.128880.971.7
4Espoirs Hyeres-Toulon 28 17 11 6 1264 1295 0.976174.476.2
5Espoirs Strasbourg 28 17 11 6 1423 1313 1.083883.777.2
6Espoirs Lyon-Villeurbanne 27 17 10 7 1369 1306 1.048280.576.8
7Espoirs Pau-Lacq-Orthez 26 17 9 8 1355 1348 1.005279.779.3
8Espoirs Paris-Levallois 25 17 8 9 1256 1257 0.999273.973.9
9Espoirs Orleans 24 17 7 10 1119 1159 0.965565.868.2
10Espoirs Roanne 24 17 7 10 1243 1352 0.919473.179.5
11Espoirs Le Havre 24 17 7 10 1149 1239 0.927467.672.9
12Espoirs Cholet 24 17 7 10 1290 1291 0.999275.975.9
13Espoirs Chalon/Saone 24 17 7 10 1205 1263 0.954170.974.3
14Espoirs Poitiers 23 17 6 11 1146 1216 0.942467.471.5
15Espoirs Dijon 21 17 4 13 1131 1307 0.865366.576.9
16Espoirs Nanterre 19 17 2 15 1139 1423 0.80046783.7
[ Mentions légales ] [ Contact ]